ROZDZIAŁ OGIERÓW DO DZIERŻAWY NA SEZON 2026
Rozdział ogierów na sezon 2025r. Stado Ogierów Książ
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o. informuje, że rozdział na sezon 2025 odbędzie się 28.11.2024r.o godzinie 13.00 w Stadzie Ogierów Książ.
Na sezon 2026 minimalne koszty dzierżawy ogierów rasy śląskiej zostały wyróżnione w tabeli w załączniku. Kwota dzierżawy obejmuje 20 wydanych świadectw pokrycia klaczy. W przypadku pokrycia przez ogiera większej ilości klaczy, kwota każdego wydanego świadectwa powyżej 20 klaczy będzie wynosić 200,00 zł (dwieście złotych 00/100).
W przypadku, kiedy na ogiera będzie złożona więcej niż jedna oferta, o przyznaniu ogiera dzierżawcy decyduje oferowana cena i względy hodowlane.
W sezonie 2026 dzierżawca jest zobowiązany ubezpieczyć ogiera wg wartości podanych przez OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o. o.
Prosimy dzierżawców o przesyłanie ofert na dzierżawę ogierów w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2025r. do godziny 12.00 na adres mailowy: wiktoria.mazurkiewicz@stadoksiaz.pl
W załączeniu podajemy Wykaz ogierów przeznaczonych do dzierżawy na sezon 2026 oraz wzór umowy dzierżawy. Ogiery stacjonujące w SO Książ są do dyspozycji hodowców na miejscu.
LISTA OGIERÓW DO DZIERŻAWY NA SEZON 2026
Lp. | Nr ewid. | Nazwa ogiera | Rasa | Rok ur. | maść | Wymiary | Bonitacja | Pochodzenie | Miejsce stanowienia | Cena minimalna dzierżawy |
1. | 1015GWł | BALTAZAR | śl. | 2013r. | c.gn. | 168-204-24 | 80 pkt. | Iluk - Bazylea po Bank | SO Książ | 3.500,- |
2. | 951GWł | BARD | śl. | 2009r. | c.gn. | 170-210-24,5 | 80 pkt. | Nefryt - Barbórka po Liton | Deszczno | 3.600,- |
3. | 922GWŁ | BAZYLISZEK | śl. | 2007r. | kara | 168-209-25 | 80 pkt. | Afro – Bazylea po Bank | SO Książ | 3.500,- |
4. | 882GWł | DRAB | śl. | 2005r. | c.gn. | 165-201-23 | 81 pkt. | Hutor – Dama po Arsen | Jeziorzany | 4.000,- |
5. | 1128GWł | EFEKT | śl. | 2019r. | gn. | 164-198-23 | 83 pkt. | Sonet - Enigma po Iluk | SO Książ | - |
6. | 1137GWł | FORT | śl. | 2021r. | kara | 168-203-24 | 82 pkt. | Frombork - Bogota po Rodos | SO Książ | - |
7. | 1127GWł | FORTEL | śl. | 2020r. | kara | 163-200-23 | 80 pkt. | Frombork - Regencja po Bank | SO Książ | 4.000,- |
8. | 1126GWł | HUZAR | śl. | 2021r. | gn. | 166-204-24 | 83 pkt. | Hutor - Enigma po Iluk | SO Książ | - |
9. | 1042GWł | IZERT II | śl. | 2014r. | kara | 170-201-24 | 82 pkt. | Lokan- Izera po Nomen | Rzekuń | 5.700,- |
10. | 971GWł | LOKUS | śl. | 2010r. | kara | 166-214-25 | 80 pkt. | Hutor – Lokana po Glockner | SO Książ | 3.600,- |
11. | 1045GWł | NADIR | śl. | 2016r. | siwa | 170-203-24 | 82 pkt. | Eckermann – Narew po Nomen | SO Książ | 4.200,- |
12. | 999GWł | NARWIK | śl. | 2011r. | kara | 166-208-23,5 | 83 pkt. | Lokan – Narew po Nomen | Ludźmierz | 6.500,- |
13. | 1031GWł | RUBENS | śl. | 2014r. | c.gn. | 168-213-25,5 | 83 pkt. | Bazyli – Rebeka po Nomen | Ludźmierz | 4.700,- |
14. | 1061GWł | BREMEN | śl. | 2017r. | c.gn. | 170-207-25,5 | 81 pkt. | Sonet – Brytania po Hutor | SO Książ | 4.500,- |
15. | 171 GRz | WALTER | śl. | 2020r. | gn. | 165-194-23 | 80 pkt. | Wicher-Małwa po Ładysz | SO Książ | - |
16. | 1030GWł | ARAMIS | śl. | 2015r. | c.gn. | 168-195-24 | 84 pkt. | Nomen - Aria po Palant | SO Książ | 5.700,- |
17. | 1008GWł | FROMBORK | śl. | 2013r. | kara | 169-204-25 | 82 pkt. | Nomen – Fuksja po Jogurt | SO Książ | - |
18. | 1125GWł | REFREN | śl. | 2021r. | kara | 168-198-24 | 80 pkt. | Renesans- Brytania po Hutor | SO Książ | - |
19. | 998GWł | RENESANS | śl. | 2012r. | kara | 168-204-24,5 | 81 pkt. | Lokan – Regencja po Bank | SO Książ | - |
20. | 1071GWł | RIGOLETTO | śl. | 2017r. | sk.gn. | 170-200-25 | 80 pkt. | Lokan – Regencja po Bank | SO Książ | - |
21. | 970GWł | RODOS | śl. | 2010r. | c.gn. | 168-204-25 | 84 pkt. | Drab – Regencja po Bank | SO Książ | 5.000,- |
22. | 1108GWł | ROKITNIK | śl. | 2019r. | c.gn. | 165-198-24 | 81 pkt. | Frombork – Regencja po Bank | SO Książ | 4.200,- |
23. | 936GWł | SONET | śl. | 2008r. | gn. | 167-192-22,5 | 80 pkt. | Dastin xx – Sorbona po |









