Wałbrzych, 28.10.2025r.
Protokół z rozdziału ogierów na sezon 2027
Komisja w składzie:
1. Izabela Świerczek- Kierownik SO Książ
2. Daniel Popławski- Koniuszy SO Książ
3. Anna Żuchowska- Zootechnik/Masztalerz SO Książ
Lp. | Nr ewid. | Nazwa ogiera | Rasa | Miejsce stanowienia |
1. | 1015GWł | BALTAZAR | śl. | Jan Ścisłowicz – Ludźmierz – woj. małopolskie |
2. | 951GWł | BARD | śl. | Paulina Karaś- Sokółka- woj. podlaskie |
3. | 922GWł | BAZYLISZEK | śl. | NA SPRZEDAŻ |
4. | 1128GWł | EFEKT | śl. | SO Książ |
5. | 1137GWł | FORT | śl. | Sławomir Góreczny- Potok Wielki- woj. lubelskie |
6. | 1127GWł | FORTEL | śl. | Do wydzierżawienia |
7. | 1126GWł | HUZAR | śl. | Do wydzierżawienia |
8. | 1042GWł | IZERT II | śl. | Leszek Głębocki- Rzekuń- woj. mazowieckie |
9. | 1045GWł | NADIR | śl. | SO Książ |
10. | 999GWł | NARWIK | śl. | SO Książ |
11. | 1031GWł | RUBENS | śl. | Tomasz Strzałkowski- Zamość- woj. lubelskie |
12. | 1061GWł | BREMEN | śl. | NA SPRZEDAŻ |
13. | 171 GRz | WALTER | śl. | SO Książ |
14. | 1030GWł | ARAMIS | śl. | Jan Ścisłowicz – Ludźmierz – woj. małopolskie |
15. | 1008GWł | FROMBORK | śl. | SO Książ |
16. | 1125GWł | REFREN |
| SO Książ |
17. | 998GWł | RENESANS | śl. | SO Książ |
18. | 1071GWł | RIGOLETTO | śl. | SO Książ |
19. | 970GWł | RODOS | śl. | Wojciech Wlazełek- Zarzecze- woj. podkarpackie |
20. | 1108GWł | ROKITNIK | śl. | SO Książ |
21. | 936GWł | SONET | śl. | SO Książ |
22. | 1082GWł | BROOKLYN-JB | śl. | SO Książ |
23. | oczekuje | ALOES-KSIĄŻ | śl. | SO Książ |


